Resibu Logo

Aralık 2025 Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi

Aralık 2025 itibarıyla konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Bankalar, 1.000.000 TL tutarında ve 120 ay vadeli konut kredileri için yeni faiz oranlarını ve buna bağlı aylık taksit ile toplam geri ödeme tutarlarını açıkladı.

Güncel verilere göre en düşük faiz oranı %2,65 ile Akbank tarafından sunulurken, en yüksek oran %2,81 ile KuveytTürk’te yer aldı. Aylık taksit tutarları bankaya göre yaklaşık 27.700 TL ile 29.100 TL arasında değişirken, toplam geri ödeme tutarı ise 3,35 milyon TL ile 3,52 milyon TL bandında hesaplandı.

Bankalara Göre Güncel Konut Kredisi Verileri (1.000.000 TL – 120 Ay)

  • Akbank: %2,65 faiz | Aylık taksit: 27.700 TL | Toplam ödeme: 3.354.800 TL

  • QNB Finansbank: %2,69 faiz | Aylık taksit: 28.060 TL | Toplam ödeme: 3.387.000 TL

  • Halkbank: %2,69 faiz | Aylık taksit: 28.060 TL | Toplam ödeme: 3.395.000 TL

  • Ziraat Bankası: %2,69 faiz | Aylık taksit: 28.960 TL | Toplam ödeme: 3.387.000 TL

  • İş Bankası: %2,69 faiz | Aylık taksit: 28.060 TL | Toplam ödeme: 3.387.284 TL

  • Vakıf Katılım: %2,74 faiz | Aylık taksit: 28.512 TL | Toplam ödeme: 3.448.463 TL

  • Albaraka: %2,75 faiz | Aylık taksit: 28.603 TL | Toplam ödeme: 3.457.235 TL

  • Ziraat Katılım: %2,79 faiz | Aylık taksit: 28.970 TL | Toplam ödeme: 3.508.000 TL

  • Garanti BBVA: %2,79 faiz | Aylık taksit: 28.970 TL | Toplam ödeme: 3.508.000 TL

  • KuveytTürk: %2,81 faiz | Aylık taksit: 29.100 TL | Toplam ödeme: 3.523.400 TL

Uzmanlar, konut almayı planlayan vatandaşların kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu faiz oranlarını, aylık ödeme yükünü ve toplam geri ödeme tutarlarını dikkatle karşılaştırması gerektiğini vurguluyor. Güncel tablo, ev almayı düşünenler için önemli bir karşılaştırma rehberi niteliği taşıyor.