Resibu Logo

Yatırımcı Rehberi 3 - Bu Hafta Yatırım Fonları Ortalama Yüzde 1,06, BES Fonları Yüzde 1 Değer Kazandı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım fonları ortalama yüzde 1,06, BES fonları yüzde 1 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterdi; tek gerileyen fon, yüzde 0,11 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,91 ile "Hisse Senedi" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,10 ile "Kıymetli Madenler" olarak kayda geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları      
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,06 1145 210
Borsa Yatırım Fonları 0,87 15 5
Borçlanma Araçları Fonları 0,52 64 7
Fon Sepeti Fonları -0,11 43 29
Hisse Senedi Fonları 1,68 97 11
Karma ve Değişken Fonlar 0,31 84 37
Katılım Fonları 0,89 44 1
Kıymetli Maden Fonları 0,57 14 2
Para Piyasası Fonları 0,78 47 0
Serbest Fon 1,26 752 123
Haftalık Emeklilik Fonları      
Emeklilik Fonları 1,00 343 33
Başlangıç Fonları 0,83 10 0
Borçlanma Araçları 0,24 33 13
Değişken 1,29 136 4
Devlet Katkısı 0,70 12 0
Endeks 1,89 4 0
Fon Sepeti Fonu 0,26 10 5
Hisse Senedi 1,91 32 0
Karma 0,43 7 2
Katılım 1,20 30 0
Kıymetli Madenler -0,10 6 9
OKS Katılım 0,89 24 0
OKS Standart 0,61 10 0
Para Piyasası 0,84 13 0
Standart 0,90 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,42 3 0

(Sürecek)

Kaynak:
Anadolu Ajansı